公共設施維護管理情形
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 114年度上半年法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護辦理情形總表。 | 114-08-14 |
| 02 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護辦理情形總表(114.04.02)。 | 114-05-22 |
| 03 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(114.04.02)。 | 114-05-21 |
| 04 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(113.12.16)。 | 113-12-17 |
| 05 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(113.9.24)。 | 113-09-24 |
| 06 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(113.7.2)。 | 113-07-22 |
| 07 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(113.2.22)。 | 113-02-23 |
| 08 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(112.12.19)。 | 112-12-20 |
| 09 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(112.11.16)。 | 112-11-21 |
| 10 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(112.10.02)。 | 112-10-04 |
| 11 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(112.05.31)。 | 112-05-31 |
| 12 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(111.07.13)。 | 111-07-13 |
| 13 | 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表(111.01.03)。 | 110-09-02 |
