媒體辦理政策及業務宣導廣告項目及經費
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 31 | 法務部矯正署花蓮看守所112年11月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-12-05 |
| 32 | 法務部矯正署花蓮看守所112年10月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-11-03 |
| 33 | 法務部矯正署花蓮看守所112年第3季辦理政策宣導之執行情形表 | 112-10-04 |
| 34 | 法務部矯正署花蓮看守所112年9月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-10-04 |
| 35 | 法務部矯正署花蓮看守所112年8月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-09-11 |
| 36 | 法務部矯正署花蓮看守所112年7月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-08-07 |
| 37 | 法務部矯正署花蓮看守所112年6月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-08-02 |
| 38 | 法務部矯正署花蓮看守所112年第2季辦理政策宣導之執行情形表 | 112-08-02 |
| 39 | 法務部矯正署花蓮看守所112年5月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-06-08 |
| 40 | 法務部矯正署花蓮看守所112年4月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-05-08 |
| 41 | 法務部矯正署花蓮看守所112年第1季辦理政策宣導之執行情形表 | 112-04-10 |
| 42 | 法務部矯正署花蓮看守所112年3月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-03-31 |
| 43 | 法務部矯正署花蓮看守所112年2月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-03-31 |
| 44 | 法務部矯正署花蓮看守所112年1月辦理政策宣導之執行情形表 | 112-03-31 |
