107年水質檢測報告。
- 發布日期:
- 最後更新日期:109-02-10
- 資料點閱次數:347
東典環安科技股份有限公司107年度自來水水塔檢測報告
第一季
採樣日期 | 107年2月5日 |
---|---|
收樣日期 | 107年2月5日 |
樣品編號 | D21070205-2-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(<1)、自由有效餘氯(0.27) |
第二季
採樣日期 | 107年5月15日 |
---|---|
收樣日期 | 107年5月15日 |
樣品編號 | D21080502-2-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(<1)、自由有效餘氯(0.27) |
第三季
採樣日期 | 107年8月6日 |
---|---|
收樣日期 | 107年8月6日 |
樣品編號 | D21070806-1-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(2)、自由有效餘氯(0.25) |
第四季
採樣日期 | 107年11月14日 |
---|---|
收樣日期 | 107年11月14日 |
樣品編號 | D21071114-1-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(<1)、自由有效餘氯(N.D.) |
附件下載
- 東典環安水質檢測報告-107年第四季.pdf944 KB 109-02-06 下載次數:118
- 東典環安水質檢測報告-107年第三季.pdf654 KB 109-02-06 下載次數:84
- 東典環安水質檢測報告-107年第二季.pdf734 KB 109-02-06 下載次數:93
- 東典環安水質檢測報告-107年第一季.pdf693 KB 109-02-06 下載次數:79