108年水質檢測報告。
- 發布日期:
- 最後更新日期:109-02-10
- 資料點閱次數:420
東典環安科技股份有限公司108年度自來水水塔檢測報告
第一季
採樣日期 | 108年2月21日 |
---|---|
收樣日期 | 108年2月21日 |
樣品編號 | D21080221-3-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(5)、總菌落數(93)、自由有效餘氯(0.12) |
第二季
採樣日期 | 108年5月2日 |
---|---|
收樣日期 | 108年5月2日 |
樣品編號 | D21080502-2-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(12)、自由有效餘氯(0.10) |
第三季
採樣日期 | 108年8月21日 |
---|---|
收樣日期 | 108年8月21日 |
樣品編號 | D21080821-1-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(<1)、自由有效餘氯(0.25) |
第四季
採樣日期 | 108年11月8日 |
---|---|
收樣日期 | 108年11月8日 |
樣品編號 | D21081108-1-1 |
檢測項目 | 大腸桿菌群(<1)、總菌落數(<1)、自由有效餘氯(0.09) |
附件下載
- 東典環安水質檢測報告-108年第四季.pdf726 KB 109-02-06 下載次數:137
- 東典環安水質檢測報告-108年第三季.pdf665 KB 109-02-06 下載次數:95
- 東典環安水質檢測報告-108年第二季.pdf738 KB 109-02-06 下載次數:128
- 東典環安水質檢測報告-108年第一季.pdf679 KB 109-02-06 下載次數:281